土地・家探しなら かいじゅうパーク

No.1 住宅用地 597万円 公簿 290.26m²(87.80坪)

No.2 住宅用地 620万円 公簿 348.64m²(105.46坪)

No.3 住宅用地 520万円 公簿 253.01m²(76.53坪)

No.5 住宅用地 511万円 公簿 248.65m²(75.21坪)

No.6 住宅用地 505万円 公簿 245.95m²(74.39坪)

No.8 住宅用地 435万円 公簿 211.60m²(64.00坪)

No.9 住宅用地 435万円 公簿 211.65m²(64.02坪)

No.10 住宅用地 436万円 公簿 212.16m²(64.17坪)

No.11 住宅用地 437万円 公簿 212.82m²(64.37坪)

No.13 住宅用地 448万円 公簿 218.28m²(66.02坪)

No.14 住宅用地 448万円 公簿 218.08m²(65.96坪)

No.15 住宅用地 461万円 公簿 224.61m²(67.94坪)

No.16 住宅用地 489万円 公簿 253.03m²(76.54坪)

No.17 住宅用地 420万円 公簿 204.31m²(61.80坪)

No.18 住宅用地 352万円 公簿 171.35m²(51.83坪)

No.19 住宅用地 352万円 公簿 171.27m²(51.80坪)

No.20 住宅用地 382万円 公簿 186.08m²(56.28坪)

【土地】南秋田郡八郎潟町 小池字岡本下台 (八郎潟駅) 事業用地 667万円 公開♪【土地】南秋田郡八郎潟町 小池字岡本下台 (八郎潟駅) 事業用地 306万円 公開♪由利本荘市 矢島町田中町 (矢島駅) 住宅用地 215万円 公開♪【土地】男鹿市 船川港金川字姫ケ沢 (男鹿駅) 住宅用地 284万円 公開♪【土地】潟上市 天王字北野 (出戸浜駅) 住宅用地 970万円 公開♪【土地】潟上市 天王字追分西 (追分駅) 住宅用地 518万円 公開♪【土地】潟上市 天王字棒沼台 (出戸浜駅) 住宅用地 公開♪【事業用】秋田県仙北市田沢湖生保内 土地情報 公開♪